Kliknite pre zväčšenie
Tlaková nádoba 80l stojatá 10bar Zilmet
170,00 € s DPH
Tlaková nádoba 80l stojatá 10bar Zilmet
Popis
TLAKOVÉ ZÁSOBNÍKY VODY pre vodárne typ 20014 ULTRA-PRO
Tlaková nádoba 80l stojatá 10bar Zilmet :
Tieto tlakové nádoby ZILMET s gumovým vymeniteľným vakom sú navrhnuté pre použitie na vodu v hydraulickom systéme, pre použitie v domácnosti až po priemyselné využitie, k zabudovaniu do vodárenských sústav, domácich vodární, k čerpadlám a pod., nádoba má vymeniteľný gumový vak
Technické údaje pre výrobok – Tlaková nádoba 80l stojatá 10bar Zilmet :
- poloha horizontálna (H)
- poloha vertikálna (V)
- max. pracovný tlak: viď v tabuľke podľa typu
- max pracovná teplota: -10 / + 99 °C
- materiál: plášť z uhlíkovej ocele, príruba nehrdzavejúca oceľ, vak (membrána) z butylu, alebo EPDM (podľa objednávky)
Poloha horizontálna (H) modrá farba (červená na objednávku) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | kód | objem | Max. prac. tlak |
? priemer | H výška | L | Predfúkaný pretlak výrobcom |
pripojenie |
liter | bar | mm | mm | mm | bar | závit | ||
ULTRA-PRO 19 H | 1100001913 | 19 | 10 | 270 | 290 | 411 | 1,5 | 3/4″G |
ULTRA-PRO 24 H | 1100002405 | 24 | 10 | 270 | 290 | 485 | 1,5 | 1″G |
ULTRA-PRO 50 H | 1100005005 | 50 | 10 | 380 | 410 | 560 | 1,5 | 1″G |
ULTRA-PRO 60 H | 1100006005 | 60 | 10 | 380 | 410 | 640 | 1,5 | 1″G |
ULTRA-PRO 80 H | 1100008005 | 80 | 10 | 450 | 480 | 640 | 1,5 | 1″G |
ULTRA-PRO 100H | 1100010005 | 100 | 10 | 450 | 480 | 730 | 1,5 | 1″G |
ULTRA-PRO 200 H | 1100020005 | 200 | 10 | 550 | 580 | 985 | 1,5 | 1 1/2″G |
ULTRA-PRO 300 H | 1100030005 | 300 | 10 | 630 | 660 | 1140 | 1,5 | 1 1/2″G |
Poloha vertikálna (V) modrá farba (červená na objednávku) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | kód | objem | Max. prac. tlak |
? priemer | H výška | E | Predfúkaný pretlak výrobcom |
pripojenie |
kód | liter | bar | mm | mm | mm | bar | závit | |
ULTRA-PRO 24 V sph. | 1100002452 | 24 | 8 | 362 | 355 | – | 1,5 | 1″G |
ULTRA-PRO 24 V | 1100002418 | 24 | 10 | 270 | 485 | – | 1,5 | 1″G |
ULTRA-PRO 50 V | 1100005004 | 50 | 10 | 380 | 770 | 180 | 1,5 | 1″G |
ULTRA-PRO 60 V | 1100006004 | 60 | 10 | 380 | 860 | 170 | 1,5 | 1″G |
ULTRA-PRO 80 V | 1100008004 | 80 | 10 | 450 | 830 | 153 | 1,5 | 1″G |
ULTRA-PRO 100 V | 1100010004 | 100 | 10 | 450 | 910 | 153 | 1,5 | 1″G |
ULTRA-PRO 100 V special | 1100010020 | 100 | 10 | 450 | 910 | 153 | 1,5 | 1″G |
ULTRA-PRO 200 V | 1100020004 | 200 | 10 | 550 | 1235 | 210 | 1,5 | 1 1/2″G |
ULTRA-PRO 300 V | 1100030004 | 300 | 10 | 630 | 1365 | 188 | 1,5 | 1 1/2″G |
ULTRA-PRO 500 V | 1100050004 | 500 | 10 | 750 | 1560 | 188 | 1,5 | 1 1/2″G |
ULTRA-PRO 750 V | 1100075050 | 750 | 8 | 750 | 2075 | 150 | 1,5 | 1 1/2″G |
ULTRA-PRO 750 V | 1100075056 | 750 | 10 | 750 | 2075 | 150 | 2 | 1 1/2″G |
ULTRA-PRO 1000 V | 1100100050 | 1000 | 6 | 850 | 2100 | 120 | 1,5 | 1 1/2″G |
ULTRA-PRO 1000 V | 1100100055 | 1000 | 8 | 850 | 2100 | 120 | 2 | 1 1/2″G |
Príklad pre výber nádoby ULTRA-PRO |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upozornenie: pre správny výber pre konkrétnu realizáciu treba vždy použiť služby odborníka (odborného projektanta), ktorý musí zobrať do úvahy všetky požiadavky na zariadenie (systém), použité komponenty, podmienky inštalácie a pod. | |||||||||||||
Zvoliť si požadovanú max. absorciu zariadenia Amax (liter/min) a maximálny počet zapnutí čerpadla za hodinu Nmax, z tabuľky je možné vybrať objem nádoby (alebo si vypočítať zo vzorca podľa Vašich požiadaviek a podmienok) | |||||||||||||
Tabuľka je pre výber: zvolili sme maximálny počet zapnutí čerpadla za hodinu Nmax = 12, Pmin – Pprec = 0,2 | |||||||||||||
Pprec | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 4,8 |
Pmin | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
Pmax | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 8 | 10 |
Zvoliť pri výbere Amax podľa Vašich potrieb a požiadaviek: | |||||||||||||
Amax liter/min |
Objem nádoby (liter) | ||||||||||||
10 | 45,8 | 35,6 | 58,9 | 52,3 | 39,9 | 103,1 | 36,8 | 48,6 | 40,1 | 35 | 43,4 | 32,2 | 31,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 68,8 | 53,5 | 88,4 | 78,5 | 59,8 | 154,7 | 55,2 | 72,9 | 60,2 | 52,5 | 65,1 | 48,3 | 46,9 |
20 | 91,7 | 71,3 | 117,9 | 104,6 | 79,7 | 206,3 | 73,7 | 97,2 | 80,2 | 70 | 86,8 | 64,5 | 62,6 |
30 | 137,5 | 106,9 | 176,8 | 156,9 | 119,6 | 309,4 | 110,5 | 145,8 | 120,3 | 105 | 130,3 | 96,7 | 93,9 |
50 | 229,2 | 178,2 | 294,6 | 261,5 | 199,3 | 515,6 | 184,2 | 243,1 | 200,5 | 175 | 217,1 | 161,1 | 156,5 |
75 | 343,8 | 267,4 | 442 | 392,3 | 298,9 | 773,4 | 276,2 | 364,6 | 300,8 | 262,5 | 325,7 | 241,7 | 234,7 |
100 | 458,3 | 356,5 | 589,3 | 523,1 | 398,6 | 1031,3 | 368,3 | 486,1 | 401 | 350 | 434,2 | 322,3 | 312,9 |
150 | 687,5 | 534,7 | 883,9 | 784,6 | 597,8 | 1546,9 | 552,5 | 729,2 | 601,6 | 525 | 651,3 | 483,4 | 469,4 |
200 | 916,7 | 713 | 1178,6 | 1046,2 | 797,1 | 2062,5 | 736,6 | 972,2 | 802,1 | 700 | 868,4 | 644,5 | 625,9 |
Výrobca : Zilmet
Špecifikácia
Ďalšie informácie
Hmotnosť | 0,0000 kg |
---|